Einsätze 2015
| Einsatznummer FF (FR) | Tag und Zeit / Einsatzort | Einsatzmittel |
| 95. (43) | 29.12.2015 20:34 UhrFirst Responder: Niendorf a.d.St., int. Notfall | MZF; RTW Wache 33, NEF Wache 70 |
| 94. (42) | 27.12.2015 13:46 Uhr First Responder: Hornbek, chir. Notfall | MZF; RTW Wache 60, Pol. |
| 93. (41) | 05.12.2015 07:14 Uhr First Responder: Groß Schretstaken, int. Notfall | MZF; RTW Wache 33, NEF Wache 60 |
| 92. (40) | 28.11.2015 23:46 Uhr First Responder: Groß Schretstaken, int. Notfall | MZF; RTW Wache 33, NEF Wache 60 |
| 91. (39) | 28.11.2015 10:58 Uhr First Responder: Tramm, int. Notfall | MZF; RTW Wache 33 |
| 90. | 20.11.2015 10:24 Uhr:UPKL B207, Talkau –> Elmenhorst | HLF, MZF; FF Elmenhorst, RTW, NEF, Pol. |
| 89. | 19.11.2015 17:39 Uhr:Lanken, Alarmübung | HLF, MZF; FW’s Amt Schwarzenbek Land, FF Schwarzenbek |
| 88. | 14.11.2015 08:48 Uhr:A24 Talkau –> Hamburg KM 29,3; Brennt PKW | HLF, MZF; FF Elmenhorst, Pol. |
| 87. (38) | 05.11.2015 16:08 Uhr First Responder: Woltersdorf, chir. Notfall | MZF; RTW Wache 60 |
| 86. | 01.11.2015 12:45 Uhr:A24 –> Berlin Abfahrt Hornbek, auslaufende Betriebsstoffe | HLF, MZF; Pol. |
| 85. (37) | 31.10.2015 12:04 Uhr First Responder: Niendorf St., chir. Notfall | HLF; RTW Wache 68 |
| 84. | 16.10.2015 15:19 Uhr: Talkau, Eschensaal; Ölspur | HLF, MZF; Pol. |
| 83. | 13.10.2015 16:58 Uhr: Elmenhorst/Lanken; Feuer Mittel, Schornsteinbrand | HLF, MZF; FF 33.1, FF 33.2, FF 36.2, FF 36.3, RTW Wache 30 |
| 82. | 07.10.2015 16:28 Uhr:Talkau, B207 höhe Baustoffmarkt; Ölspur nach VU | HLF, MZF; FF Breitenfelde; FF Niendorf St. |
| 81. | 01.10.2015 17:15 Uhr: Lehmrade / Drüsen, Waldbrand (Amtswehrübung) | HLF, MZF; Feuerwehren Amt Breitenfelde, FF Mölln, FF Brunsmark, FF Horst, THW OV Mölln |
| 80. (36) | 28.09.2015 01:20 UhrFirst Resonder: Talkau, int. Notfall | MZF; RTW Wache 33, NEF Wache 60 |
| 79. (35) | 27.09.2015 18:27 UhrFirst Responder: Groß Schretstaken, int. Notfall | MZF; RTW Wache 33 |
| 78. (34) | 21.09.2015 04:00 Uhr First Responder: Groß Schretstaken, int. Notfall Y | MZF; RTW Wache 33, NEF Wache 60 |
| 77. (33) | 14.09.2015 19:47 UhrFirst Responder: Niendorf, Kindernotfall | MZF; RTW Wache 33, NEF Wache 60 |
| 76. (32) | 03.09.2015 07:21 Uhr First Responder:Woltersdorf, chir. Notfall Y | RTW Wache 40; NEF Wache 70 |
| 75. (31) | 01.09.2015 23:32 First Responder: Tramm, int. Notfall | MZF; RTW Wache 33 |
| 74. | 31.08.2015 09:36 Uhr: Lanken BMA Zulassungsstelle | HLF, MZF; FF Elmenhorst, Pol. |
| 73. | 23.08.2015 17:44 Uhr: Groß Schretstaken, brennt Strohpresse | HLF, MZF; FF Schretstaken, FF Mühlenrade, Pol. |
| 72. | 22.08.2015 02:58 Uhr:Lanken BMA Zulassungsstelle | HLZ, MZF; FF Elmenhorst; Pol. |
| 71. | 21.08.2015 19:24 Uhr: Lanken BMA Zulassungsstelle | HLZ, MZF; FF Elmenhorst; Pol. |
| 70. (30) | 19.08.2015 20:07 Uhr First Responder(3): Talkau, int. Notfall | MZF; RTW Wache 06 |
| 69. (29) | 19.08.2015 17:11 Uhr First Responder(2):B207, chir. Notfall | MZF; FF Elmenhorst; RTW Wache 33; NEF Wache 06; Pol. |
| 68. | 19.08.201517:11 Uhr(1):UPKL B207 Elmenhorst –> Lanken PKW gegen Trecker | HLF; FF Elmenhorst; RTW Wache 33; NEF Wache 06; Pol. |
| 67. (28) | 15.08.2015 07:53 Uhr First Responder: Kankelau, int. Notfall | MZF; RTW Wache 06 |
| 66. | 11.08.2015 13:25 Uhr: Amtshilfe LKW in Graben Talkau drei Eichen | HLF, MZF |
| 65. | 06.08.2015 03:59 Uhr:Brennt LKW Hornbek –> Hamburg | HLF, MZF; FF Büchen, FF Güster, Pol |
| 64. (27) | 02.08.2015 14:41 Uhr First Responder: Unfall A24 Hornbek –> Berlin KM 44,5 | MZF; RTW Wache 06; Pol |
| 63. (26) | 30.07.2015 5:55 Uhr First Responder: Tramm, chir. Notfall | MZF; RTW Wache 33 |
| 62. (25) | 27.07.2015 11:22 UhrFirst Responder:Woltersdorf, chi.Notfall Y | MZF ; RTW Wache 40; NEF Wache 06 |
| 61. | 26.07.2015 17:11Uhr :BAB 24 Hornbek>Talkau, PKW Brand (Gasfahrzeug) | HLF; MZF ; FF Güster ; FF Büchen ; Pol |
| 60. | 25.07.2015 17:55 Uhr:B207 Talkau>Niendorf , Baum auf Strasse | HLF; MZF |
| 59. | 17.07.2015 (2) 13:01 Uhr: BAB24 Hornbek>Gudow, Ölspur | HLF; Pol |
| 58. (24) | 17.07.2015 (1) 12:03 Uhr First Responder: Talkau, chir. Notfall | MZF; RTW Wache 06 |
| 57. (23) | 13.07.2015 (2) 13:39 Uhr First Responder:B207, chir. Notfall Y | s.unten |
| 56. | 13.07.2015 (1) 13:39 Uhr: B207 Talkau> Elmenhorst, UPKL .LKW gegen PKW. | HLF, MZF; FF Elmenhorst; RTW Wache 03;Wache 40 ; NEF Wache 06; Pol; AWF |
| 55. | 11.07.2015 (2) 13:07 Uhr: B207 Lanken. UPKL, 2 PKW frontal. 3 Verletzte | HLF; FF Elmenhorst ; RTW Wache 33/3/27 ; NEF Wache 06; Christoph Hansa;Pol |
| 54.(22) | 11.07.2015 (1) 10:28 Uhr First Responder:Talkau, int.Notfall | HLF; RTW Wache 33 |
| 53. | 07.07.2015 (2) 18:03 Uhr : Lanken, BMA Fa.Viking | HLF, MZF; FF-Elmenhorst;Pol |
| 52. (21) | 07.07.2015 (1) 15:25 Uhr First Responder:Woltersdorf, int.Notfall Y | MZF; RTW Wache07;NEF Wache06 |
| 51. | 04.07.2015 22:30 Uhr:Talkau, vor der Kapelle. Windbruch | MZF |
| 50. | 04.07.2015 21:37 Uhr:Talkau, B207 Bäume auf Strasse | HLF; MZF |
| 49. (20) | 02.07.2015 14:56 UhrFirst Responder: Talkau, int. Notfall | MZF; RTW Wache 33 |
| 48. (19) | 01.07.2015 12:45 Uhr First Responder: Fuhlenhagen, int.Notfall Y | MZF ; RTW Wache 33; NEF Wache 06 |
| 47. (18) | 25.06.2015 10:46 Uhr First Responder:Niendorf/St, int.Notfall Y. | MZF ; RTW Wache 66; NEF Wache 06 |
| 46. (17) | 18.06.2015 09:04 Uhr First Responder :Niendorf/St, int.Notfall Y | MZF ; RTW Wache 33; NEF Wache 07 |
| 45. (16) | 13.06.2015 11:35 UhrFirst Responder : Talkau , int Notfall | MZF ; RTW Wache 33 |
| 44. | 11.06.2015 17:17 Uhr :BAB 24 Hornbek > Gudow, Böschungsbrand | HLF; MZF ; FF Büchen ; Pol |
| 43. (15) | 10.06.2015 08:18 UhrFirst Responder :Gr.Schretstaken, chir.Notfall | – |
| 42. | 08.06.2015 11:49 Uhr :BAB 24 Hornbek > Berlin , Km41,5. PKW Brand | HLF; MZF ; FF Büchen; Pol |
| 41. | 05.06.2015 (2) 22:35 Uhr: Amtshilfe B207 | HLF; MZF |
| 40. | 05.06.2015 (1) 21:36 Uhr : Lanken , BMA . Rauchentwicklung | HLF; MZF ; FF Elmenhorst; RTW Wache 33; Pol |
| 39. | 01.06.2015 09:54 Uhr : Talkau, Dorfstrasse/Friedhofstrasse . Ölspur | HLF; MZF; Pol |
| 38. (14) | 03.05.2015 18:06 Uhr First Responder:Kankelau, chir. Notfall | MZF ; RTW Wache 03 |
| 37. (13) | 01.05.2015 16:26 UhrFirst Responder: Tramm, int.Notfall | MZF; RTW Wache 33 |
| 36. | 25.04.2015 17:12 Uhr Talkau, Breitenende Türöffnung | MZF |
| 35. (12) | 23.04.2015 (2) 19:13 Uhr First Responder:Talkau chir.Notfall | MZF ; RTW Wache 70 (OD) |
| 34. | 23.04.2015 (1) 18:56 Uhr : BAB 24>Berlin zwischen AS Hornbek und AS Gudow , VU 3 PKW. Betriebsstoffe | HLF; MZF; RTW Wache06; RTW Wache 33; Pol |
| 33. | 17.04.2015 05:52 Uhr: BAB24>HH , Km33 . Reifenbrand beim LKW | HLF 20/16; MZF; FF -Elmenhorst; Pol |
| 32. (11) | 16.04.2015 19:40 UhrFirst Responder : Fuhlenhagen, int. Notfall | MZF; RTW Wache 70 (OD); NEF Wache 06; POL |
| 31. | 13.04.2014 16:33 Uhr:Talkau; Autobahnbrücke. Person droht zu springen | HLF; MZF; FF Elmenhorst; Pol ; RTW Wache 33; NEF Wache 06 |
| 30. | 09.04.2015 14:33 Uhr:Talkau, Feuer klein im Wald | HLF; MZF |
| 29. | 04.04.2015 (2) 15:04 Uhr: Talkau, Gasgeruch | HLF; MZF; Pol; LZG Erkunder |
| 28. | 04.04.2015 (1) 10:02 Uhr : Talkau Dorfstrasse ,Ölspur | HLF; MZF; FF Tramm; Pol |
| 27. | 02.04.2015 15:54 Uhr :BAB 24 >Berlin Km38,5 , VU mit 3 PKW. 2 Verletzte | HLF; MZF ; RTW Wache 33 ; RTW Wache 03; POL |
| 26. | 31.03.2015 (3) 17:55 Uhr: BAB 24> HH , mehere Bäume auf Autobahn | HLF; MZF; Pol |
| 25. | 31.03.2015 (2) 17:44 Uhr : Talkau, Baum droht zu fallen | HLF; MZF |
| 24.(10) | 31.03.2015 (1) 06:34 Uhr First Responder:Niendorf/St , int.Notfall Y | MZF ; RTW Wache 33 ; NEF Wache 06 |
| 23. | 28.03.2015 10:48 Uhr: Fuhlenhagen , Feuer Groß. Brennt Kuhstall | HLF; MZF; FF Fuhlenhagen; FF Schretstaken; FF Mühlenrade ; FF Elmenhorst |
| 22. | 22.03.2015 19:57 Uhr :Elmenhorst , Feuer Mittel. Schornsteinbrand | HLF; MZF; FF Elmenhorst; Pol |
| 21. (9) | 18.03.2015 11:36 UhrFirst Responder: Lanken, int.Notfall Y | MZF ; RTW Wache 40; NEF Wache 10 |
| 20. (8) | 08.03.2015 12:06 Uhr First Responder: Niendorf/ad.St. chir.Notfall Y | MZF ; RTW Wache 33 ; NEF Wache 06 |
| 19. (7) | 04.03.2015 15:40 UhrFirst Responder: BAB 24 > HH Km 24, UPKL 1 Verletzte | MZF ; FF Elmenhorst;FF Schwarzenbek;RTW Wache 33; NEF Wache 10 |
| 18. (6) | 03.03.2015 (2) 06:59 Uhr First Responder:Elmenhorst, Unfall | HLF; MZF; RTW Wache 33;RTW Wache 03; NEF Wache 10 |
| 17. | 03.03.2015 (1) 06:58 Uhr : UPKL 2 , Elmenhorst 2Personen im Wagen | HLF; MZF ; FF -Elmenhorst ; FF Schwarzenbek;div.RTW |
| 16. (5) | 11.02.2015 01:10 UhrFirst Responder:Kankelau, int.Notfall | MZF; RTW Wache 06 |
| 15. (4) | 26.01.2015 19:55 UhrFirst Responder: Talkau, int. Notfall | MZF; RTW Wache 33; NEF Wache06 |
| 14. (3) | 25.01.2015 20:28 UhrFirst Responder:Gr.Schretstaken, int. Notfall | MZF; RTW Wache 70(OD) |
| 13. (2) | 23.01.2015 23:44 UhrFirst Responder :Gr.Schretstaken, int. Notfall | MZF ; RTW Wache 33 ; NEF Wache 06 |
| 12. | 15.01.2015 (2) 15:30 Uhr: Talkau, B207/Dorfstrasse. Ölspur | HLF; MZF; FF Tramm |
| 11. | 15.01.2015 (1) 15:08 Uhr: B207 Niendorf/ad St, LKW mit Motorplatzer | HLF; MZF ; Pol |
| 10. | 11.01.2015 (4) 23:45 Uhr: Talkau B207,Sturmschaden klein | MZF |
| 9. | 11.01.2015 (3) 22:48 Uhr : BAB 24 > HH ;UPKL. PKW unter LKW | HLF; MZF ; FF Elmenhorst |
| 8. | 11.01.2015 (2) 14:40 Uhr: Talkau B207, Baum droht zu fallen | HLF; MZF |
| 7. | 11.01.2015 (1) 14:01 Uhr: Talkau, Baum droht auf Haus zu fallen | HLF; MZF |
| 6. | 10.01.2015 (2) 18:37 Uhr: Talkau>Tramm, Bäume auf Strasse | HLF; MZF; FF Tramm |
| 5. | 10.01.2015 (1) 11:34 Uhr : Talkau,Kankelauer Weg/BAB 24 Brücke, Bäume über Strasse | HLF; MZF |
| 4. | 09.01.2015 (3) 15:12 Uhr: Talkau>Tramm, Baum über Strasse | HLF; MZF; FF Tramm ; Rüstwagen KFV |
| 3. | 09.01.2015 (2) 14:20 Uhr: Talkau,Baum auf Haus | HLF; MZF; Rüstwagen KFV; Pol |
| 2. | 09.01.2015 (1) 11:50 Uhr : Talkau> Tramm , Baum auf Strasse | HLF; Pol |
| 1. (1) | 05.01.2015 05:25 UhrFirst Responder : BAB 24 PP Roseburg ,int.Notfall | MZF ; RTW Wache 06 |
