Einsätze 2012
| Einsatznummer | Tag und Zeit / Einsatzort | Einsatzmittel |
| 57. | 27.12.2012 (2) 21:30 Uhr: Feuer Gross, Klein Schretstaken | HLF; FF Schretstaken;FF Fuhlenhagen; FF Niendorf/St; FF Breitenfelde; FF Mölln |
| 56. | 27.12.2012 (1) 21:30 Uhr First Responder:Rauchgasintox. | TSF, RTW Wache 33 |
| 55. | 24.12.2012 21:10 Uhr :Fehlalarm | Keine |
| 54. | 16.12.2012 9:26 Uhr First Responder: Talkau Int. Notfall Y Atemnot | TSF; RTW Wache 33; NEF Wache 6 |
| 53. | 24.11.2012 21:06UhrFirst Responder:Woltersdorf Int.Notfall Y | TSF; RTW Wache 33; NEF Wache 6 |
| 52. | 23.11.2012 06:59 Uhr :BAB 24>HH PKW Brand | HLF; TSF; FF Elmenhorst |
| 51. | 20.11.2012 04:59 Uhr :BAB 24 >Berlin , brennt Getreide LKW | HLF ; TSF ; FF Gudow ; FF Büchen |
| 50. | 14.11.2012 17.01 Uhr:BAB 24>HH Km 35 nach VU auslaufen klein | HLF; TSF; POL |
| 49. | 08.11.2012 22:08 Uhr :BAB 24 Km42>HH LKW Unfall | HLF;TSF; FF Büchen;FF Gudow |
| 48. | 02.11.2012 (2) 15:45 Uhr First Responder :Elmenhorst , Kreislaufdys | TSF ; RTW Wache 66 |
| 47. | 02.11.2012 (1) 15:25 Uhr First Responder:Fuhlenhagen Koplawu | TSF; RTW Wache 70(OD) |
| 46. | 01.11.2012 08:46 Uhr First Responder :chir.Notfall Gr.Schretstaken | TSF; RTW Wache 70(OD); NEF der Wache 6 |
| 45. | 27.10.2012 16:53 Uhr : BAB 24 > Berlin Km 40 PKW Brand | HLF; TSF ; FF Büchen ; FF Gudow |
| 44. | 23.10.2012 18:04Uhr :UPKL 2, LKW und 2 PKW (Alarmübung) | HLF; TSF; FF Breitenfelde; FF Bälau; FF Borstorf ; DRK Schwarzenbek und THW Mölln |
| 43. | 14.10.2012 19:38 UhrFirst Responder : Gr.Schretstaken int.Notfall | TSF; RTW Wache 33 |
| 42. | 07.10.2012 11.53 Uhr: VU Talkau > Tramm | TSF; Pol. |
| 41. | 06.10.2012 21.24 UhrFirst Responder:Gr.Schretstaken Treppensturtz | TSF ; RTW Wache 33 ; NEF Wache 6 |
| 40. | 22.09.2012 15:26 Uhr First Responder :Fuhlenhagen, Kreislaufdys. | TSF; RTW Wache 3 |
| 39. | 21.09.2012 23:09 Uhr:Feuer Klein ; Herrmann Aue Str, | HLF; TSF |
| 38. | 12.09.2012 14:43 Uhr: Umwelt Land klein A24 Talkau > HH, auslaufende Betriebsstoffe nach VU | HLF20/16; TSF; RTW Wache 33; Wache 6; Wache 7 |
| 37. | 11.09.2012 22:25 Uhr: Feuer gross Grambek | HLF 20/16; TSF; div. FF |
| 36. | 08.09.2012 (2) 11:58 Uhr First Responder :Woltersdorf, Kreislaufbeschwerden | HLF20/16 ; RTW Wache 33 |
| 35. | 08.09.2012 (1) 08:18 Uhr First Responder:Woltersdorf PNA | HLF20/16; RTW Wache 33; NEF Wache 6 |
| 34. | 31.08.2012 15:31 Uhr First Responder : B207 > Niendorf , VU mit 2 Verletzten | TSF ; RTW Wache 33 ; RTW Wache 7 |
| 33. | 28.08.2012 08:55 Uhr First Responder : PNA Woltersdorf | RTW Wache 6; |
| 32. | 23.08.2012 16:50 Uhr: Feuer Klein Tramm>Kankelau | HLF; TSF; FF Tramm |
| 31. | 22.08.2012 03:54 Uhr:BMA Lanken | HLF; TSF ; FF Elmenhorst |
| 30. | 18.08.2012 (2) 15:42 Uhr: First ResponderB207 VU 2 Verletzte | TSF;RTW Wache6 ;RTW Wache66; Pol.Mölln |
| 29. | 18.08.2012 (1) 14:23 Uhr: Gr.Schretstaken Feuer Mittel (Rundballenpresse) | HLF;TSF; FF Schretstaken,FF Mühlenrade |
| 28. | 16.08.2012 21:54 Uhr: First ResponderGr.Schretstaken Verdacht HI | TSF; RTW Wache 33 |
| 27. | 08.08.2012 12:24 Uhr: BMA Lanken | HLF; FF Elmenhorst |
| 26. | 03.08.2012 14:38 Uhr:BMA Lanken | HLF ; TSF; FF Elmenhorst |
| 25. | 01.08.2012 10:11 Uhr:First Responder Tramm Chir.Notfall | TSF ; RTW Wache 33 |
| 24. | 13.07.2012 18:09 Uhr : PKW Brand BAB 24 > Berlin Kühlerschlauch | HLF,TSF |
| 23. | 06.07.2012 17:45 Uhr :First Responder Groß Schretstaken Chir.Notfall | TSF; RTW Wache 33 |
| 22. | 06.07.2012 13:34 Uhr : First Responder VU B207 Niendorf>Breitenfelde 1.leicht Verletzte | TSF |
| 21. | 01.07.2012 0:15 Uhr : First ResponderElmenhorst Kinder Notfall | TSF ; RTW Wache 6 |
| 20. | 22.06.2012 7:33 Uhr : First ResponderWoltersdorf Int.Notfall | TSF ; RTW Wache 6 |
| 19. | 14.06.2012 13:30 Uhr :PKW Brand AutobahnPol. Talkau ( Kühlerschlauch) | HLF ; FF Elmenhorst |
| 18. | 13.06.2012 00:00 Uhr: First Responder Woltersdorf, Int. Notfall | TSF, RTW Wache 6 |
| 17. | 17.05.2012 10:53 Uhr: BAB 24 Talkau => HH brennender PKW | HLF, TSF, FF-Elmenhorst |
| 16. | 04.05.2012 18:16 Uhr Talkau Friedhofstrasse Hauptwasserleitung defekt / Arbeiter abgestürtzt (Einsatzübung) | HLF, TSF, THW und RTW |
| 15. | 21.04.2012 11:10 Uhr :BMA Solar, Lanken | TSF, FF-Elmenhorst |
| 14. | 20.04.2012 18:02 Uhr :BMA Solar, Lanken | HLF, TSF, FF-Elmenhorst |
| 13. | 07.04.2012 21:46 UhrFirst Responder:Elmenhorst Int. Notfall | TSF, RTW Wache 6 |
| 12. | 24.03.2012 16:40 Uhr First Responder :Niendorf/St , Reitunfall | TSF, RTW der Wache 6 |
| 11. | 08.03.2012(2) 18:00 Uhr: BAB 24 Abfahrtsbereich Hornbek L200 , PKW Brand | HLF, Autobahn Pol |
| 10. | 08.03.2012(1) 7:33 Uhr:B207 Elmenhorst > Schwarzenbek Ölspur sowie BAB24> Berlin bis Rastplatz Roseburg | HLF; TSF,FF-Elmenhorst, FF-Fuhlenhagen, FF-Grove und div andere ,Pol Schwarzenbek |
| 09. | 29.02.2012 11:20 Uhr :Auflieger Brand BAB 24 > HH (heißgelaufende Bremse) | HLF; FF-Elmenhorst |
| 08. | 24.02.2012 13:46 UhrFirst Responder: B207 Schwarzenbek>Lanken LKW im Graben | s.unten |
| 07. | 24.02.2012 13:45 Uhr UPKL :B207 Schwarzenbek>Lanken LKW im Graben | HLF, FF-Elmenhorst , RTW Wache 27 NEF Wache 10 |
| 06. | 21.02.2012 14:49 Uhr First Responder: Lanken , Handverletzung | TSF, RTW Wache33 |
| 05. | 06.02.2012 06:33 Uhr First Responder:Woltersdorf Int. | TSF, RTW Wache33 |
| 04. | 01.02.2012 12:11 Uhr :BAB 24 >HH Brennt Lieferwagen | – / FF Elmenhorst / FF Breitenfelde |
| 03. | 27.01.2012 18:37 Uhr First Responder:Elmenhorst Kreislauf | TSF, RTW Wache 6 , NEF Wache 10 |
| 02. | 20.01.2012 10:21 Uhr First Responder: Talkau Kappelenstr. Int.Notfall | TSF, RTW Wache 6, NEF Wache 6 |
| 01. | 13.01.2012 09:22 Uhr: Landstrasse Mühlenrade>Köthel UPKL | HLF |
